Normandie
Normandie · 5 départements · 2 644 communes · 3 345 842 hab. · 386 appels d'offres
Présentation
La Normandie est une région administrative française. Située dans le nord-ouest de la France métropolitaine, elle est bordée par la Manche. Elle s'étend sur 29 906 km2 et compte, en 2023, 3 345 842 habitants.
Choisir un département
Chiffres clés
- 3 345 842 Habitants Population municipale
- 5 Départements Code officiel géographique
- 2 644 Communes Code officiel géographique
- 348 735 Établissements en activité Répertoire Sirene
- 24 148 Établissements créés Sur douze mois
- 11,1 % Taux de chômage Recensement 2023, 15-64 ans
Principales communes
- Le Havre 76 166 687
- Rouen 76 117 662
- Caen 14 109 400
- Cherbourg-en-Cotentin 50 78 258
- Évreux 27 49 360
- Saint-Étienne-du-Rouvray 76 29 518
- Sotteville-lès-Rouen 76 29 003
- Dieppe 76 28 496
- Le Grand-Quevilly 76 25 789
- Alençon 61 25 490
- Vernon 27 25 290
- Hérouville-Saint-Clair 14 23 470
Population municipale. Source : Code officiel géographique, INSEE.
Départements
| Département | Chef-lieu | Communes | Habitants | km² | hab./km² | Établissements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seine-Maritime 76 | Rouen | 707 | 1 260 964 | 6 303 | 200 | 118 737 |
| Calvados 14 | Caen | 526 | 709 441 | 5 583 | 127 | 88 335 |
| Eure 27 | Évreux | 585 | 602 714 | 6 029 | 100 | 60 253 |
| Manche 50 | Saint-Lô | 445 | 497 522 | 6 009 | 83 | 51 140 |
| Orne 61 | Alençon | 381 | 275 201 | 6 141 | 45 | 30 270 |
Sources : Code officiel géographique et répertoire Sirene, INSEE ; superficies du référentiel géographique de l'État.
Marchés publics
Source : données essentielles de la commande publique.
Économie et emploi
Population active
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Population de 15 à 64 ans | 2 014 334 |
| Actifs | 1 515 933 |
| En emploi | 1 348 410 |
| Au chômage | 167 523 |
| Taux de chômage | 11,1 % |
| Taux d'emploi | 66,9 % |
Source : recensement de la population, INSEE.
Immobilier
| Type de bien | Prix moyen | Moyen au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 199 321 € | 2 174 € | 22 802 |
| Appartements | 141 211 € | 2 734 € | 12 535 |
Source : demandes de valeurs foncières, DGFiP. Prix par vente et prix moyen au mètre carré, sur douze mois jusqu'au 31 décembre 2025.
Créations d'entreprises
- Entreprises individuelles
- 29 162, soit 78 % des créations
- Secteurs les plus actifs
-
- Commerce, transports, hébergement et restauration 10 032
- Services aux entreprises 7 957
- Autres services 4 846
Source : répertoire Sirene, INSEE. Entreprises créées dans l'année, tous secteurs.
Sécurité
| Indicateur | Faits 2025 | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Homicides victime | 39 | 0,01 |
| Tentatives d'homicide victime | 151 | 0,05 |
| Violences physiques hors cadre familial victime | 9 590 | 2,9 |
| Violences physiques intrafamiliales victime | 13 123 | 3,9 |
| Violences sexuelles victime | 7 249 | 2,2 |
| Vols violents sans arme infraction | 1 327 | 0,40 |
| Vols avec armes infraction | 184 | 0,05 |
| Vols sans violence contre des personnes victime entendue | 18 742 | 5,6 |
| Cambriolages de logement infraction | 8 446 | 2,5 |
| Vols de véhicule véhicule | 4 305 | 1,3 |
| Vols dans les véhicules véhicule | 8 422 | 2,5 |
| Vols d'accessoires sur véhicules véhicule | 3 619 | 1,1 |
| Destructions et dégradations volontaires infraction | 24 010 | 7,2 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement victime | 19 872 | 5,9 |
| Usage de stupéfiants mis en cause | 13 264 | 4,0 |
| Trafic de stupéfiants mis en cause | 1 323 | 0,40 |
Source : délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2025, SSMSI, ministère de l'Intérieur. Taux pour mille habitants.
Entreprises
Source : BODACC, hors dépôts de comptes.
Sources Code officiel géographique (INSEE) Sirene (INSEE) Melodi (INSEE) Demandes de valeurs foncières (DGFiP) BODACC (DILA) DECP (data.gouv.fr) Annuaire de l'administration (DINUM / service-public.gouv.fr) BPE (INSEE) SSMSI Wikipédia (présentation) Licence Ouverte 2.0 CC BY-SA 4.0