Grand Est
Grand Est · 10 départements · 5 115 communes · 5 563 378 hab. · 19 appels d'offres
Présentation
Autour de Strasbourg, son chef-lieu, le Grand Est s'étend du bassin parisien jusqu'au Rhin, à l'est du pays. Il regroupe dix départements, de l'Ardenne aux Vosges en passant par la Moselle et le Haut-Rhin. Il est bordé par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, et touche également la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. La région est née en 2016 de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Avec plus de cinq millions d'habitants, elle figure parmi les six régions les plus peuplées de France. Le Rhin, fleuve au statut international depuis 1815, la traverse le long de sa frontière orientale, et ses ports fluviaux relient la région aux grands ports du nord de l'Europe. L'industrie y tient une place importante, tout comme les échanges avec les pays voisins.
Choisir un département
Chiffres clés
- 5 563 378 Habitants Population municipale
- 10 Départements Code officiel géographique
- 5 115 Communes Code officiel géographique
- 629 750 Établissements en activité Répertoire Sirene
- 34 673 Établissements créés Sur douze mois
- 11,3 % Taux de chômage Recensement 2023, 15-64 ans
Principales communes
- Strasbourg 67 293 771
- Reims 51 177 674
- Metz 57 122 572
- Mulhouse 68 104 978
- Nancy 54 103 671
- Colmar 68 66 970
- Troyes 10 62 088
- Charleville-Mézières 08 45 560
- Châlons-en-Champagne 51 42 971
- Thionville 57 42 658
- Haguenau 67 36 391
- Schiltigheim 67 34 708
Population municipale. Source : Code officiel géographique, INSEE.
Départements
| Département | Chef-lieu | Communes | Habitants | km² | hab./km² | Établissements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin 67 | Strasbourg | 514 | 1 163 810 | 4 794 | 243 | 146 038 |
| Moselle 57 | Metz | 725 | 1 051 309 | 6 246 | 168 | 106 723 |
| Haut-Rhin 68 | Colmar | 366 | 770 738 | 3 529 | 218 | 88 203 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | Nancy | 591 | 732 236 | 5 281 | 139 | 71 165 |
| Marne 51 | Châlons-en-Champagne | 610 | 563 076 | 8 189 | 69 | 71 766 |
| Vosges 88 | Épinal | 506 | 357 248 | 5 893 | 61 | 43 683 |
| Aube 10 | Troyes | 431 | 310 447 | 6 023 | 52 | 35 751 |
| Ardennes 08 | Charleville-Mézières | 447 | 265 893 | 5 241 | 51 | 27 269 |
| Meuse 55 | Bar-le-Duc | 499 | 180 290 | 6 229 | 29 | 19 721 |
| Haute-Marne 52 | Chaumont | 426 | 168 331 | 6 252 | 27 | 19 431 |
Sources : Code officiel géographique et répertoire Sirene, INSEE ; superficies du référentiel géographique de l'État.
Marchés publics
Source : données essentielles de la commande publique.
Économie et emploi
Population active
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Population de 15 à 64 ans | 3 457 275 |
| Actifs | 2 602 074 |
| En emploi | 2 309 034 |
| Au chômage | 293 040 |
| Taux de chômage | 11,3 % |
| Taux d'emploi | 66,8 % |
Source : recensement de la population, INSEE.
Immobilier
| Type de bien | Prix moyen | Moyen au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 162 454 € | 1 656 € | 17 486 |
| Appartements | 117 437 € | 1 944 € | 9 441 |
Source : demandes de valeurs foncières, DGFiP. Prix par vente et prix moyen au mètre carré, sur douze mois jusqu'au 31 décembre 2025.
Créations d'entreprises
- Entreprises individuelles
- 52 682, soit 79 % des créations
- Secteurs les plus actifs
-
- Commerce, transports, hébergement et restauration 18 869
- Services aux entreprises 14 373
- Autres services 8 133
Source : répertoire Sirene, INSEE. Entreprises créées dans l'année, tous secteurs.
Sécurité
| Indicateur | Faits 2025 | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Homicides victime | 68 | 0,01 |
| Tentatives d'homicide victime | 292 | 0,05 |
| Violences physiques hors cadre familial victime | 17 783 | 3,2 |
| Violences physiques intrafamiliales victime | 20 746 | 3,7 |
| Violences sexuelles victime | 10 021 | 1,8 |
| Vols violents sans arme infraction | 1 847 | 0,33 |
| Vols avec armes infraction | 282 | 0,05 |
| Vols sans violence contre des personnes victime entendue | 38 759 | 7,0 |
| Cambriolages de logement infraction | 15 608 | 2,8 |
| Vols de véhicule véhicule | 6 526 | 1,2 |
| Vols dans les véhicules véhicule | 16 190 | 2,9 |
| Vols d'accessoires sur véhicules véhicule | 4 970 | 0,89 |
| Destructions et dégradations volontaires infraction | 42 372 | 7,6 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement victime | 30 885 | 5,6 |
| Usage de stupéfiants mis en cause | 16 503 | 3,0 |
| Trafic de stupéfiants mis en cause | 2 835 | 0,51 |
Source : délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2025, SSMSI, ministère de l'Intérieur. Taux pour mille habitants.
Entreprises
Source : BODACC, hors dépôts de comptes.
Sources Code officiel géographique (INSEE) Sirene (INSEE) Melodi (INSEE) Demandes de valeurs foncières (DGFiP) BODACC (DILA) DECP (data.gouv.fr) Annuaire de l'administration (DINUM / service-public.gouv.fr) BPE (INSEE) SSMSI Licence Ouverte 2.0