Bretagne
Bretagne · 4 départements · 1 202 communes · 3 449 370 hab. · 418 appels d'offres
Présentation
La région Bretagne est une région française composée des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Sa préfecture et sa plus grande ville sont Rennes.
Choisir un département
Chiffres clés
- 3 449 370 Habitants Population municipale
- 4 Départements Code officiel géographique
- 1 202 Communes Code officiel géographique
- 618 776 Établissements en activité Répertoire Sirene
- 28 135 Établissements créés Sur douze mois
- 9,3 % Taux de chômage Recensement 2023, 15-64 ans
Principales communes
- Rennes 35 230 890
- Brest 29 142 346
- Quimper 29 64 385
- Lorient 56 58 329
- Vannes 56 55 790
- Saint-Malo 35 47 439
- Saint-Brieuc 22 44 364
- Lanester 56 23 263
- Concarneau 29 20 845
- Lannion 22 20 315
- Fougères 35 20 307
- Bruz 35 19 683
Population municipale. Source : Code officiel géographique, INSEE.
Départements
| Département | Chef-lieu | Communes | Habitants | km² | hab./km² | Établissements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ille-et-Vilaine 35 | Rennes | 332 | 1 120 666 | 6 834 | 164 | 212 975 |
| Finistère 29 | Quimper | 277 | 933 455 | 6 767 | 138 | 150 589 |
| Morbihan 56 | Vannes | 249 | 783 390 | 6 876 | 114 | 147 472 |
| Côtes-d'Armor 22 | Saint-Brieuc | 344 | 611 859 | 6 978 | 88 | 107 740 |
Sources : Code officiel géographique et répertoire Sirene, INSEE ; superficies du référentiel géographique de l'État.
Marchés publics
Source : données essentielles de la commande publique.
Économie et emploi
Population active
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Population de 15 à 64 ans | 2 074 217 |
| Actifs | 1 570 194 |
| En emploi | 1 423 704 |
| Au chômage | 146 490 |
| Taux de chômage | 9,3 % |
| Taux d'emploi | 68,6 % |
Source : recensement de la population, INSEE.
Immobilier
| Type de bien | Prix moyen | Moyen au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 247 830 € | 2 516 € | 25 620 |
| Appartements | 171 569 € | 3 152 € | 14 245 |
Source : demandes de valeurs foncières, DGFiP. Prix par vente et prix moyen au mètre carré, sur douze mois jusqu'au 31 décembre 2025.
Créations d'entreprises
- Entreprises individuelles
- 31 275, soit 75 % des créations
- Secteurs les plus actifs
-
- Commerce, transports, hébergement et restauration 9 282
- Services aux entreprises 9 199
- Autres services 5 304
Source : répertoire Sirene, INSEE. Entreprises créées dans l'année, tous secteurs.
Sécurité
| Indicateur | Faits 2025 | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Homicides victime | 40 | 0,01 |
| Tentatives d'homicide victime | 146 | 0,04 |
| Violences physiques hors cadre familial victime | 7 784 | 2,3 |
| Violences physiques intrafamiliales victime | 11 259 | 3,3 |
| Violences sexuelles victime | 6 410 | 1,9 |
| Vols violents sans arme infraction | 1 236 | 0,36 |
| Vols avec armes infraction | 193 | 0,06 |
| Vols sans violence contre des personnes victime entendue | 20 306 | 5,9 |
| Cambriolages de logement infraction | 10 729 | 3,1 |
| Vols de véhicule véhicule | 4 117 | 1,2 |
| Vols dans les véhicules véhicule | 7 779 | 2,3 |
| Vols d'accessoires sur véhicules véhicule | 3 002 | 0,87 |
| Destructions et dégradations volontaires infraction | 23 331 | 6,8 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement victime | 20 322 | 5,9 |
| Usage de stupéfiants mis en cause | 8 515 | 2,5 |
| Trafic de stupéfiants mis en cause | 1 691 | 0,49 |
Source : délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2025, SSMSI, ministère de l'Intérieur. Taux pour mille habitants.
Entreprises
Source : BODACC, hors dépôts de comptes.
Sources Code officiel géographique (INSEE) Sirene (INSEE) Melodi (INSEE) Demandes de valeurs foncières (DGFiP) BODACC (DILA) DECP (data.gouv.fr) Annuaire de l'administration (DINUM / service-public.gouv.fr) BPE (INSEE) SSMSI Wikipédia (présentation) Licence Ouverte 2.0 CC BY-SA 4.0